place
41701 - Berufliche Schule Stahl und Maschinenbau
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.026 | - |
| Wählende | 385 | 37,5 % |
| Stimmzettelhefte | 385 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 377 | - |
| Gültige Stimmen | 1.885 | - |
| SPD | 603 | 32,0 % |
| CDU | 335 | 17,8 % |
| FDP | 22 | 1,2 % |
| GRÜNE | 485 | 25,7 % |
| Volt | 80 | 4,2 % |
| Die Linke | 205 | 10,9 % |
| AfD | 97 | 5,1 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 25 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 5 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 19 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.026 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.026 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 621 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 405 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 371 |
| Wählende mit Wahlschein | 14 |
| Wählende insgesamt | 385 |