place
41804 - Uhlennudelclub / POP UP Horst (Kino)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.079 | - |
| Wählende | 388 | 36,0 % |
| Stimmzettelhefte | 388 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 379 | - |
| Gültige Stimmen | 1.878 | - |
| SPD | 568 | 30,2 % |
| CDU | 230 | 12,2 % |
| FDP | 54 | 2,9 % |
| GRÜNE | 500 | 26,6 % |
| Volt | 80 | 4,3 % |
| Die Linke | 320 | 17,0 % |
| AfD | 76 | 4,0 % |
| DieWahl - WFG | 4 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 19 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.079 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.079 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 687 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 377 |
| Wählende mit Wahlschein | 11 |
| Wählende insgesamt | 388 |