place
42106 - Adolph-Schönfelder-Schule (Aula)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 707 | - |
| Wählende | 278 | 39,3 % |
| Stimmzettelhefte | 278 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 268 | - |
| Gültige Stimmen | 1.340 | - |
| SPD | 435 | 32,5 % |
| CDU | 180 | 13,4 % |
| FDP | 12 | 0,9 % |
| GRÜNE | 271 | 20,2 % |
| Volt | 46 | 3,4 % |
| Die Linke | 209 | 15,6 % |
| AfD | 123 | 9,2 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,4 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,4 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,5 % |
| BSW | 26 | 1,9 % |
| NPD | 8 | 0,6 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 707 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 707 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 492 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 215 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 274 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 278 |