place
42207 - Adolph-Schönfelder-Schule (Schulküche)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.129 | - |
| Wählende | 450 | 39,9 % |
| Stimmzettelhefte | 450 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 445 | - |
| Gültige Stimmen | 2.218 | - |
| SPD | 818 | 36,9 % |
| CDU | 332 | 15,0 % |
| FDP | 26 | 1,2 % |
| GRÜNE | 506 | 22,8 % |
| Volt | 92 | 4,1 % |
| Die Linke | 198 | 8,9 % |
| AfD | 185 | 8,3 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
| ÖDP | 7 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
| BSW | 32 | 1,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.129 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.129 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 432 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 445 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 450 |