place
42306 - Adolph-Schönfelder-Schule (Klassenraum)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.246 | - |
| Wählende | 532 | 42,7 % |
| Stimmzettelhefte | 532 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 523 | - |
| Gültige Stimmen | 2.605 | - |
| SPD | 936 | 35,9 % |
| CDU | 265 | 10,2 % |
| FDP | 46 | 1,8 % |
| GRÜNE | 691 | 26,5 % |
| Volt | 69 | 2,6 % |
| Die Linke | 409 | 15,7 % |
| AfD | 122 | 4,7 % |
| DieWahl - WFG | 23 | 0,9 % |
| DAVA-Hamburg | 3 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 19 | 0,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.246 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.246 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 760 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 486 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 523 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 532 |