place
42504 - Medienschule Wandsbek (Aula)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.174 | - |
| Wählende | 404 | 34,4 % |
| Stimmzettelhefte | 404 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 395 | - |
| Gültige Stimmen | 1.956 | - |
| SPD | 790 | 40,4 % |
| CDU | 225 | 11,5 % |
| FDP | 18 | 0,9 % |
| GRÜNE | 228 | 11,7 % |
| Volt | 48 | 2,5 % |
| Die Linke | 346 | 17,7 % |
| AfD | 166 | 8,5 % |
| DieWahl - WFG | 7 | 0,4 % |
| DAVA-Hamburg | 30 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 24 | 1,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 22 | 1,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
| BSW | 36 | 1,8 % |
| NPD | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.174 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.174 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 928 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 246 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 402 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 404 |