place
42706 - Alsterring Gymnasium (Klassenraum)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 999 | - |
| Wählende | 310 | 31,0 % |
| Stimmzettelhefte | 310 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 304 | - |
| Gültige Stimmen | 1.518 | - |
| SPD | 407 | 26,8 % |
| CDU | 197 | 13,0 % |
| FDP | 15 | 1,0 % |
| GRÜNE | 398 | 26,2 % |
| Volt | 63 | 4,2 % |
| Die Linke | 227 | 15,0 % |
| AfD | 180 | 11,9 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 15 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 999 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 999 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 592 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 407 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 303 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 310 |