place
50201 - Schule Wielandstraße, Gebäude B
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.088 | - |
| Wählende | 426 | 39,2 % |
| Stimmzettelhefte | 426 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 419 | - |
| Gültige Stimmen | 2.088 | - |
| SPD | 739 | 35,4 % |
| CDU | 231 | 11,1 % |
| FDP | 40 | 1,9 % |
| GRÜNE | 513 | 24,6 % |
| Volt | 56 | 2,7 % |
| Die Linke | 281 | 13,5 % |
| AfD | 161 | 7,7 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,3 % |
| BSW | 29 | 1,4 % |
| NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.088 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.088 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 746 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 342 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 421 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 426 |