place
50702 - Charlotte-Paulsen-Gymnasium, Pavillon Cafeteria
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.043 | - |
| Wählende | 416 | 39,9 % |
| Stimmzettelhefte | 416 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 406 | - |
| Gültige Stimmen | 2.027 | - |
| SPD | 713 | 35,2 % |
| CDU | 288 | 14,2 % |
| FDP | 40 | 2,0 % |
| GRÜNE | 384 | 18,9 % |
| Volt | 94 | 4,6 % |
| Die Linke | 298 | 14,7 % |
| AfD | 173 | 8,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 27 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.043 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.043 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 731 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 413 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 416 |