place
51201 - Schule Jenfelder Straße, Versammlungsraum
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.549 | - |
| Wählende | 365 | 23,6 % |
| Stimmzettelhefte | 365 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 21 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 344 | - |
| Gültige Stimmen | 1.706 | - |
| SPD | 532 | 31,2 % |
| CDU | 334 | 19,6 % |
| FDP | 40 | 2,3 % |
| GRÜNE | 269 | 15,8 % |
| Volt | 49 | 2,9 % |
| Die Linke | 133 | 7,8 % |
| AfD | 265 | 15,5 % |
| DieWahl - WFG | 4 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 38 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
| BSW | 21 | 1,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.549 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.549 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.119 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 430 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 360 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 365 |