place
51707 - Schulungshaus Hamburg Wasser
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.158 | - |
Wählende | 499 | 43,1 % |
Stimmzettelhefte | 499 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 491 | - |
Gültige Stimmen | 2.453 | - |
SPD | 695 | 28,3 % |
CDU | 781 | 31,8 % |
FDP | 86 | 3,5 % |
GRÜNE | 522 | 21,3 % |
Volt | 43 | 1,8 % |
Die Linke | 126 | 5,1 % |
AfD | 157 | 6,4 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 15 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 23 | 0,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.158 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.158 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 662 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 496 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 487 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 499 |