place
51801 - Gymnasium Oberalster, Trakt 1
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.152 | - |
| Wählende | 474 | 41,1 % |
| Stimmzettelhefte | 474 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 463 | - |
| Gültige Stimmen | 2.312 | - |
| SPD | 1.059 | 45,8 % |
| CDU | 520 | 22,5 % |
| FDP | 9 | 0,4 % |
| GRÜNE | 345 | 14,9 % |
| Volt | 34 | 1,5 % |
| Die Linke | 130 | 5,6 % |
| AfD | 157 | 6,8 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 40 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.152 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.152 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 686 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 466 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 472 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 474 |