place
51812 - Gymnasium Oberalster, Trakt 1
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.210 | - |
| Wählende | 542 | 44,8 % |
| Stimmzettelhefte | 542 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 536 | - |
| Gültige Stimmen | 2.668 | - |
| SPD | 908 | 34,0 % |
| CDU | 871 | 32,6 % |
| FDP | 51 | 1,9 % |
| GRÜNE | 473 | 17,7 % |
| Volt | 67 | 2,5 % |
| Die Linke | 82 | 3,1 % |
| AfD | 172 | 6,4 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 9 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 21 | 0,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.210 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.210 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 703 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 507 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 534 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 542 |