place
52201 - Schule Duvenstedter Markt, Rundbau
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.050 | - |
| Wählende | 540 | 51,4 % |
| Stimmzettelhefte | 540 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 16 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 524 | - |
| Gültige Stimmen | 2.599 | - |
| SPD | 767 | 29,5 % |
| CDU | 890 | 34,2 % |
| FDP | 68 | 2,6 % |
| GRÜNE | 479 | 18,4 % |
| Volt | 60 | 2,3 % |
| Die Linke | 102 | 3,9 % |
| AfD | 175 | 6,7 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 27 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.050 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.050 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 674 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 376 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 536 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 540 |