place
60202 - Hansa-Gymnasium, Eingang Grasredder Neubau N3/4
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 951 | - |
| Wählende | 443 | 46,6 % |
| Stimmzettelhefte | 443 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 439 | - |
| Gültige Stimmen | 2.194 | - |
| SPD | 640 | 29,2 % |
| CDU | 650 | 29,6 % |
| FDP | 71 | 3,2 % |
| GRÜNE | 459 | 20,9 % |
| Volt | 50 | 2,3 % |
| Die Linke | 134 | 6,1 % |
| AfD | 128 | 5,8 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 11 | 0,5 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 22 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 951 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 951 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 618 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 442 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 443 |