place
60207 - SVNA-Vereinszentrum, Raum A
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.033 | - |
| Wählende | 322 | 31,2 % |
| Stimmzettelhefte | 322 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 318 | - |
| Gültige Stimmen | 1.574 | - |
| SPD | 504 | 32,0 % |
| CDU | 258 | 16,4 % |
| FDP | 24 | 1,5 % |
| GRÜNE | 297 | 18,9 % |
| Volt | 49 | 3,1 % |
| Die Linke | 126 | 8,0 % |
| AfD | 244 | 15,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 7 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,5 % |
| BSW | 46 | 2,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.033 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.033 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 677 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 356 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 322 |
| Wählende insgesamt | 322 |