place
60401 - Grundschule Curslack-Neuengamme, Aula
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.012 | - |
| Wählende | 449 | 44,4 % |
| Stimmzettelhefte | 449 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 446 | - |
| Gültige Stimmen | 2.225 | - |
| SPD | 836 | 37,6 % |
| CDU | 553 | 24,9 % |
| FDP | 63 | 2,8 % |
| GRÜNE | 285 | 12,8 % |
| Volt | 26 | 1,2 % |
| Die Linke | 137 | 6,2 % |
| AfD | 268 | 12,0 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 1 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
| ÖDP | 4 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
| BSW | 27 | 1,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.012 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 696 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 449 |
| Wählende insgesamt | 449 |