place
60502 - Schule Altengamme-Deich, Mensa
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 932 | - |
| Wählende | 421 | 45,2 % |
| Stimmzettelhefte | 421 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 409 | - |
| Gültige Stimmen | 2.027 | - |
| SPD | 668 | 33,0 % |
| CDU | 599 | 29,6 % |
| FDP | 23 | 1,1 % |
| GRÜNE | 346 | 17,1 % |
| Volt | 25 | 1,2 % |
| Die Linke | 150 | 7,4 % |
| AfD | 165 | 8,1 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 9 | 0,4 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 5 | 0,2 % |
| NPD | 10 | 0,5 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 932 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 932 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 621 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 421 |