place
60801 - Schule Ochsenwerder, Foyer Pausenhalle
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.301 | - |
| Wählende | 604 | 46,4 % |
| Stimmzettelhefte | 604 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 598 | - |
| Gültige Stimmen | 2.979 | - |
| SPD | 874 | 29,3 % |
| CDU | 951 | 31,9 % |
| FDP | 28 | 0,9 % |
| GRÜNE | 357 | 12,0 % |
| Volt | 69 | 2,3 % |
| Die Linke | 233 | 7,8 % |
| AfD | 380 | 12,8 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 18 | 0,6 % |
| ÖDP | 4 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,4 % |
| BSW | 32 | 1,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.301 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.301 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 847 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 454 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 598 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 604 |