place
61507 - Gretel-Bergmann-Schule, Pausenhalle
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.317 | - |
| Wählende | 420 | 31,9 % |
| Stimmzettelhefte | 420 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 410 | - |
| Gültige Stimmen | 2.049 | - |
| SPD | 616 | 30,1 % |
| CDU | 260 | 12,7 % |
| FDP | 13 | 0,6 % |
| GRÜNE | 194 | 9,5 % |
| Volt | 50 | 2,4 % |
| Die Linke | 341 | 16,6 % |
| AfD | 472 | 23,0 % |
| DieWahl - WFG | 16 | 0,8 % |
| DAVA-Hamburg | 20 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 6 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 52 | 2,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.317 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.317 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.087 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 230 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 420 |
| Wählende insgesamt | 420 |