place
61523 - Adolph-Diesterweg-Grundschule, Aula 2
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.212 | - |
| Wählende | 362 | 29,9 % |
| Stimmzettelhefte | 362 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 356 | - |
| Gültige Stimmen | 1.768 | - |
| SPD | 571 | 32,3 % |
| CDU | 203 | 11,5 % |
| FDP | 13 | 0,7 % |
| GRÜNE | 128 | 7,2 % |
| Volt | 46 | 2,6 % |
| Die Linke | 319 | 18,0 % |
| AfD | 387 | 21,9 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 % |
| BSW | 63 | 3,6 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.212 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.212 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.056 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 361 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 362 |