Wahlbeteiligung: 64,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 64.194 | - | - |
| Wählende | 41.446 | 64,6 % | +5,9 |
| Stimmzettelhefte | 41.446 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1.369 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 40.077 | - | - |
| Gültige Stimmen | 198.645 | - | - |
| SPD | 77.541 | 39,0 % | -7,8 |
| CDU | 46.276 | 23,3 % | +10,7 |
| FDP | 3.693 | 1,9 % | -2,8 |
| GRÜNE | 23.126 | 11,6 % | -5,8 |
| Volt | 4.291 | 2,2 % | +1,6 |
| Die Linke | 12.523 | 6,3 % | +0,9 |
| AfD | 23.059 | 11,6 % | +3,7 |
| DieWahl - WFG | 264 | 0,1 % | +0,1 |
| DAVA-Hamburg | 634 | 0,3 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 729 | 0,4 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 726 | 0,4 % | -0,6 |
| ÖDP | 251 | 0,1 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 1.421 | 0,7 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 158 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 3.876 | 2,0 % | +2,0 |
| NPD | 77 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 90 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 90 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 64.194 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 64.194 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 45.928 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18.266 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 23.694 |
| Wählende mit Wahlschein | 17.752 |
| Wählende insgesamt | 41.446 |