Stadtteilergebnis Billbrook/Rothenburgsort

Stadtteilergebnis Billbrook/Rothenburgsort

Amtliches Endergebnis

Partei Gesamtstimmen Personenstimmen Listenstimmen Stimmen aus Heilungsregel
Anzahl Anteil Anzahl Anzahl Anzahl
Stimmzettelhefte Landesliste 2.743 - - - -
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste 42 - - - -
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste 2.701 - - - -
Gültige Stimmen Landesliste 13.419 - - - -
SPD 4.694 35,0 % 3.510 1.134 50
CDU 1.743 13,0 % 1.002 736 5
FDP 258 1,9 % 137 121 0
GRÜNE 1.548 11,5 % 647 901 0
Volt 372 2,8 % 138 234 0
Die Linke 2.203 16,4 % 892 1.301 10
AfD 1.805 13,5 % 767 1.028 10
DieWahl - WFG 40 0,3 % 30 10 0
DAVA-Hamburg 192 1,4 % 161 31 0
FREIE WÄHLER 33 0,2 % 18 15 0
Die PARTEI 72 0,5 % 28 44 0
ÖDP 7 0,1 % 0 7 0
Tierschutzpartei 100 0,7 % 41 59 0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 16 0,1 % 5 11 0
BSW 331 2,5 % 122 209 0
NPD 5 0,0 % 2 3 0
Übrige 0 0,0 % 0 0 0

Die Ergebnisse der Stadtteile Eimsbüttel, Heimfeld und Eißendorf können nicht stadtteilscharf dargestellt werden, da sie jeweils in zwei verschiedenen Wahlkreisen liegen (siehe auch Hinweis unter „Downloads“).