Stadtteilergebnis Eimsbüttel WK5
| Partei | Gesamtstimmen | Personenstimmen | Listenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 20.453 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 110 | - | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 20.343 | - | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 101.284 | - | - | - | - |
| SPD | 26.902 | 26,6 % | 16.224 | 10.613 | 65 |
| CDU | 10.445 | 10,3 % | 4.427 | 5.948 | 70 |
| FDP | 1.928 | 1,9 % | 865 | 1.053 | 10 |
| GRÜNE | 33.329 | 32,9 % | 13.665 | 19.589 | 75 |
| Volt | 4.858 | 4,8 % | 1.820 | 3.018 | 20 |
| Die Linke | 18.892 | 18,7 % | 7.292 | 11.560 | 40 |
| AfD | 2.398 | 2,4 % | 737 | 1.661 | 0 |
| DieWahl - WFG | 127 | 0,1 % | 65 | 62 | 0 |
| DAVA-Hamburg | 125 | 0,1 % | 87 | 38 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 145 | 0,1 % | 62 | 78 | 5 |
| Die PARTEI | 346 | 0,3 % | 130 | 216 | 0 |
| ÖDP | 95 | 0,1 % | 29 | 66 | 0 |
| Tierschutzpartei | 434 | 0,4 % | 161 | 268 | 5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 42 | 0,0 % | 13 | 29 | 0 |
| BSW | 1.208 | 1,2 % | 374 | 829 | 5 |
| NPD | 10 | 0,0 % | 10 | 0 | 0 |
Die Ergebnisse der Stadtteile Eimsbüttel, Heimfeld und Eißendorf können nicht stadtteilscharf dargestellt werden, da sie jeweils in zwei verschiedenen Wahlkreisen liegen (siehe auch Hinweis unter „Downloads“).