Stadtteilergebnis Wellingsbüttel
Partei | Gesamtstimmen | Personenstimmen | Listenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 6.884 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 44 | - | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6.840 | - | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 34.050 | - | - | - | - |
SPD | 10.135 | 29,8 % | 6.176 | 3.924 | 35 |
CDU | 13.874 | 40,7 % | 7.040 | 6.779 | 55 |
FDP | 1.174 | 3,4 % | 588 | 586 | 0 |
GRÜNE | 4.828 | 14,2 % | 1.960 | 2.863 | 5 |
Volt | 737 | 2,2 % | 287 | 450 | 0 |
Die Linke | 1.203 | 3,5 % | 461 | 732 | 10 |
AfD | 1.573 | 4,6 % | 532 | 1.036 | 5 |
DieWahl - WFG | 25 | 0,1 % | 14 | 11 | 0 |
DAVA-Hamburg | 8 | 0,0 % | 0 | 8 | 0 |
FREIE WÄHLER | 57 | 0,2 % | 25 | 32 | 0 |
Die PARTEI | 38 | 0,1 % | 13 | 25 | 0 |
ÖDP | 27 | 0,1 % | 13 | 14 | 0 |
Tierschutzpartei | 81 | 0,2 % | 30 | 51 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,0 % | 8 | 2 | 0 |
BSW | 272 | 0,8 % | 46 | 221 | 5 |
NPD | 8 | 0,0 % | 3 | 5 | 0 |
Die Ergebnisse der Stadtteile Eimsbüttel, Heimfeld und Eißendorf können nicht stadtteilscharf dargestellt werden, da sie jeweils in zwei verschiedenen Wahlkreisen liegen (siehe auch Hinweis unter „Downloads“).