Stadtteilergebnis Wohldorf-Ohlstedt
| Partei | Gesamtstimmen | Personenstimmen | Listenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 3.038 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 25 | - | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3.013 | - | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 15.015 | - | - | - | - |
| SPD | 3.928 | 26,2 % | 2.475 | 1.428 | 25 |
| CDU | 5.886 | 39,2 % | 2.814 | 3.042 | 30 |
| FDP | 613 | 4,1 % | 271 | 342 | 0 |
| GRÜNE | 2.595 | 17,3 % | 1.076 | 1.519 | 0 |
| Volt | 423 | 2,8 % | 144 | 279 | 0 |
| Die Linke | 521 | 3,5 % | 125 | 396 | 0 |
| AfD | 719 | 4,8 % | 210 | 504 | 5 |
| DieWahl - WFG | 8 | 0,1 % | 7 | 1 | 0 |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,1 % | 2 | 13 | 0 |
| Die PARTEI | 35 | 0,2 % | 9 | 26 | 0 |
| ÖDP | 17 | 0,1 % | 3 | 14 | 0 |
| Tierschutzpartei | 67 | 0,4 % | 34 | 33 | 0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,1 % | 0 | 11 | 0 |
| BSW | 177 | 1,2 % | 74 | 103 | 0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die Ergebnisse der Stadtteile Eimsbüttel, Heimfeld und Eißendorf können nicht stadtteilscharf dargestellt werden, da sie jeweils in zwei verschiedenen Wahlkreisen liegen (siehe auch Hinweis unter „Downloads“).