Stadtteilergebnis Reitbrook/Allermöhe/Billwerder/Moorfleet/Tatenberg/Spadenland
Partei | Gesamtstimmen | Personenstimmen | Listenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 3.226 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 27 | - | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3.199 | - | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 15.896 | - | - | - | - |
SPD | 4.650 | 29,3 % | 3.292 | 1.338 | 20 |
CDU | 5.268 | 33,1 % | 2.881 | 2.342 | 45 |
FDP | 269 | 1,7 % | 111 | 158 | 0 |
GRÜNE | 1.350 | 8,5 % | 621 | 729 | 0 |
Volt | 299 | 1,9 % | 119 | 180 | 0 |
Die Linke | 1.316 | 8,3 % | 540 | 766 | 10 |
AfD | 2.096 | 13,2 % | 948 | 1.133 | 15 |
DieWahl - WFG | 13 | 0,1 % | 7 | 6 | 0 |
DAVA-Hamburg | 81 | 0,5 % | 22 | 54 | 5 |
FREIE WÄHLER | 60 | 0,4 % | 25 | 35 | 0 |
Die PARTEI | 56 | 0,4 % | 17 | 39 | 0 |
ÖDP | 49 | 0,3 % | 17 | 32 | 0 |
Tierschutzpartei | 108 | 0,7 % | 25 | 83 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,1 % | 1 | 10 | 0 |
BSW | 270 | 1,7 % | 110 | 155 | 5 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Übrige | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die Ergebnisse der Stadtteile Eimsbüttel, Heimfeld und Eißendorf können nicht stadtteilscharf dargestellt werden, da sie jeweils in zwei verschiedenen Wahlkreisen liegen (siehe auch Hinweis unter „Downloads“).