Stadtteilergebnis Wilstorf

Stadtteilergebnis Wilstorf

Amtliches Endergebnis

Partei Gesamtstimmen Personenstimmen Listenstimmen Stimmen aus Heilungsregel
Anzahl Anteil Anzahl Anzahl Anzahl
Stimmzettelhefte Landesliste 5.701 - - - -
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste 77 - - - -
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste 5.624 - - - -
Gültige Stimmen Landesliste 27.848 - - - -
SPD 10.499 37,7 % 7.063 3.346 90
CDU 4.807 17,3 % 2.739 2.008 60
FDP 343 1,2 % 187 156 0
GRÜNE 3.005 10,8 % 1.218 1.782 5
Volt 975 3,5 % 426 544 5
Die Linke 2.944 10,6 % 1.243 1.676 25
AfD 3.648 13,1 % 1.379 2.224 45
DieWahl - WFG 37 0,1 % 26 11 0
DAVA-Hamburg 375 1,3 % 237 128 10
FREIE WÄHLER 129 0,5 % 61 68 0
Die PARTEI 136 0,5 % 51 85 0
ÖDP 51 0,2 % 12 39 0
Tierschutzpartei 239 0,9 % 97 142 0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,0 % 1 3 0
BSW 617 2,2 % 185 427 5
NPD 39 0,1 % 16 23 0

Die Ergebnisse der Stadtteile Eimsbüttel, Heimfeld und Eißendorf können nicht stadtteilscharf dargestellt werden, da sie jeweils in zwei verschiedenen Wahlkreisen liegen (siehe auch Hinweis unter „Downloads“).