Stadtteilergebnis Langenbek
| Partei | Gesamtstimmen | Personenstimmen | Listenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 1.864 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 16 | - | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1.848 | - | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 9.164 | - | - | - | - |
| SPD | 3.479 | 38,0 % | 2.286 | 1.173 | 20 |
| CDU | 2.095 | 22,9 % | 1.210 | 870 | 15 |
| FDP | 119 | 1,3 % | 78 | 41 | 0 |
| GRÜNE | 976 | 10,7 % | 434 | 542 | 0 |
| Volt | 213 | 2,3 % | 101 | 112 | 0 |
| Die Linke | 707 | 7,7 % | 335 | 367 | 5 |
| AfD | 1.178 | 12,9 % | 511 | 662 | 5 |
| DieWahl - WFG | 24 | 0,3 % | 23 | 1 | 0 |
| DAVA-Hamburg | 41 | 0,4 % | 37 | 4 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 26 | 0,3 % | 10 | 16 | 0 |
| Die PARTEI | 25 | 0,3 % | 10 | 15 | 0 |
| ÖDP | 26 | 0,3 % | 12 | 14 | 0 |
| Tierschutzpartei | 61 | 0,7 % | 30 | 26 | 5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| BSW | 188 | 2,1 % | 39 | 149 | 0 |
| NPD | 6 | 0,1 % | 0 | 6 | 0 |
Die Ergebnisse der Stadtteile Eimsbüttel, Heimfeld und Eißendorf können nicht stadtteilscharf dargestellt werden, da sie jeweils in zwei verschiedenen Wahlkreisen liegen (siehe auch Hinweis unter „Downloads“).