Stadtteilergebnis Heimfeld WK16
Partei | Gesamtstimmen | Personenstimmen | Listenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 4.265 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 34 | - | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4.231 | - | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 21.008 | - | - | - | - |
SPD | 6.675 | 31,8 % | 4.296 | 2.279 | 100 |
CDU | 2.473 | 11,8 % | 1.338 | 1.120 | 15 |
FDP | 367 | 1,7 % | 188 | 179 | 0 |
GRÜNE | 3.705 | 17,6 % | 1.558 | 2.142 | 5 |
Volt | 998 | 4,8 % | 389 | 604 | 5 |
Die Linke | 3.569 | 17,0 % | 1.415 | 2.144 | 10 |
AfD | 1.867 | 8,9 % | 705 | 1.142 | 20 |
DieWahl - WFG | 56 | 0,3 % | 19 | 37 | 0 |
DAVA-Hamburg | 295 | 1,4 % | 185 | 105 | 5 |
FREIE WÄHLER | 73 | 0,3 % | 14 | 59 | 0 |
Die PARTEI | 151 | 0,7 % | 42 | 109 | 0 |
ÖDP | 43 | 0,2 % | 22 | 21 | 0 |
Tierschutzpartei | 193 | 0,9 % | 47 | 141 | 5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 37 | 0,2 % | 16 | 16 | 5 |
BSW | 505 | 2,4 % | 163 | 342 | 0 |
NPD | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
Die Ergebnisse der Stadtteile Eimsbüttel, Heimfeld und Eißendorf können nicht stadtteilscharf dargestellt werden, da sie jeweils in zwei verschiedenen Wahlkreisen liegen (siehe auch Hinweis unter „Downloads“).