Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 10302 - Katharinenschule in der HafenCity
Amtliches Endergebnis
                place
            
            10302 - Katharinenschule in der HafenCity
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 872 | - | 872 | - | |
| Wählende | 297 | 34,1 % | 297 | 34,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 297 | 100,0 % | 296 | 99,7 % | |
| CDU | de Vries, Christoph | 87 | 29,3 % | 72 | 24,3 % | 
| SPD | Droßmann, Falko | 91 | 30,6 % | 78 | 26,4 % | 
| GRÜNE | Muja, Manuel | 50 | 16,8 % | 44 | 14,9 % | 
| DIE LINKE | Stoop, David | 9 | 3,0 % | 9 | 3,0 % | 
| FDP | Blum, James | 45 | 15,2 % | 72 | 24,3 % | 
| AfD | Jordan, Nicole | 9 | 3,0 % | 11 | 3,7 % | 
| Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 
| ÖDP | Bollien, Sebastian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Sommer, Dennis | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
| ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 872 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 872 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 379 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 493 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 293 | 
| Wählende mit Wahlschein | 4 | 
| Wählende insgesamt | 297 |