Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 10701 - Stadtteilschule am Hafen, Standort Neustadt
Amtliches Endergebnis
                place
            
            10701 - Stadtteilschule am Hafen, Standort Neustadt
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.151 | - | 1.151 | - | |
| Wählende | 493 | 42,8 % | 493 | 42,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 492 | 99,8 % | 491 | 99,6 % | |
| CDU | de Vries, Christoph | 36 | 7,3 % | 29 | 5,9 % | 
| SPD | Droßmann, Falko | 130 | 26,4 % | 113 | 23,0 % | 
| GRÜNE | Muja, Manuel | 176 | 35,8 % | 171 | 34,8 % | 
| DIE LINKE | Stoop, David | 63 | 12,8 % | 68 | 13,8 % | 
| FDP | Blum, James | 36 | 7,3 % | 39 | 7,9 % | 
| AfD | Jordan, Nicole | 18 | 3,7 % | 22 | 4,5 % | 
| Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 18 | 3,7 % | 13 | 2,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 
| ÖDP | Bollien, Sebastian | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Schwarzbach, Lennart | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Sommer, Dennis | 9 | 1,8 % | 8 | 1,6 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 1,6 % | |
| Volt | - | - | 8 | 1,6 % | |
| ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 1 | 0,2 % | - | - | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.151 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.151 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 646 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 505 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 487 | 
| Wählende mit Wahlschein | 6 | 
| Wählende insgesamt | 493 |