Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 12802 - Stadtteilhaus Horner Freiheit (EG)
Amtliches Endergebnis
place
12802 - Stadtteilhaus Horner Freiheit (EG)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 907 | - | 907 | - | |
| Wählende | 338 | 37,3 % | 338 | 37,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 4 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 335 | 99,1 % | 334 | 98,8 % | |
| CDU | de Vries, Christoph | 41 | 12,2 % | 46 | 13,8 % |
| SPD | Droßmann, Falko | 128 | 38,2 % | 111 | 33,2 % |
| GRÜNE | Muja, Manuel | 62 | 18,5 % | 69 | 20,7 % |
| DIE LINKE | Stoop, David | 46 | 13,7 % | 39 | 11,7 % |
| FDP | Blum, James | 21 | 6,3 % | 28 | 8,4 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 21 | 6,3 % | 19 | 5,7 % |
| Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 10 | 3,0 % | 8 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Bollien, Sebastian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Sommer, Dennis | 5 | 1,5 % | 3 | 0,9 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 1 | 0,3 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 907 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 907 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 650 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 257 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 331 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 338 |