Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 13706 - AWO Seniorentreff Wilhelmsburg
Amtliches Endergebnis
place
13706 - AWO Seniorentreff Wilhelmsburg
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.229 | - | 1.229 | - | |
| Wählende | 461 | 37,5 % | 461 | 37,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,2 % | 6 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 451 | 97,8 % | 455 | 98,7 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 11 | 2,4 % | 10 | 2,2 % |
| SPD | Hakverdi, Metin | 135 | 29,9 % | 94 | 20,7 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 110 | 24,4 % | 142 | 31,2 % |
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 141 | 31,3 % | 123 | 27,0 % |
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 9 | 2,0 % | 11 | 2,4 % |
| AfD | Petersen, Olga | 20 | 4,4 % | 21 | 4,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 16 | 3,5 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Körlin, Manuela | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Nianur, Narziss | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 13 | 2,9 % | 11 | 2,4 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 7 | 1,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 1,8 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 6 | 1,3 % | 4 | 0,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.229 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.229 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 805 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 424 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 451 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 461 |