Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 13715 - Stadtteilschule Wilhelmsburg
Amtliches Endergebnis
                place
            
            13715 - Stadtteilschule Wilhelmsburg
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.126 | - | 1.126 | - | |
| Wählende | 353 | 31,3 % | 353 | 31,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 348 | 98,6 % | 351 | 99,4 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 34 | 9,8 % | 35 | 10,0 % | 
| SPD | Hakverdi, Metin | 164 | 47,1 % | 140 | 39,9 % | 
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 49 | 14,1 % | 56 | 16,0 % | 
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 40 | 11,5 % | 32 | 9,1 % | 
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 16 | 4,6 % | 18 | 5,1 % | 
| AfD | Petersen, Olga | 31 | 8,9 % | 26 | 7,4 % | 
| Die PARTEI | - | - | 8 | 2,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | 
| ÖDP | Körlin, Manuela | 0 | 0,0 % | 3 | 0,9 % | 
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 4 | 1,1 % | 2 | 0,6 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 17 | 4,8 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 5 | 1,4 % | 3 | 0,9 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.126 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.126 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 858 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 268 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 348 | 
| Wählende mit Wahlschein | 5 | 
| Wählende insgesamt | 353 |