Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 20805 - FLAKS Zentrum für Frauen in Altona
Amtliches Endergebnis
place
20805 - FLAKS Zentrum für Frauen in Altona
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.095 | - | 1.095 | - | |
| Wählende | 414 | 37,8 % | 414 | 37,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 411 | 99,3 % | 414 | 100,0 % | |
| CDU | Weinberg, Marcus | 20 | 4,9 % | 19 | 4,6 % |
| SPD | Dr. Bartke, Matthias | 93 | 22,6 % | 87 | 21,0 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 175 | 42,6 % | 172 | 41,5 % |
| DIE LINKE | Özdemir, Cansu | 90 | 21,9 % | 83 | 20,0 % |
| FDP | Henrici, Fabrice | 14 | 3,4 % | 20 | 4,8 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 8 | 1,9 % | 8 | 1,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Meincke, Daniel | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | Ahrens, Karlotta | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,5 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Zens, Ulrike | 7 | 1,7 % | 7 | 1,7 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Kirsch, Frieder | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 5 | 1,2 % | |
| ÖLDP | Bultheel, Bérangère | 1 | 0,2 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.095 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.095 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 523 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 572 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 412 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 414 |