Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 20906 - Stadtteilschule Altona
Amtliches Endergebnis
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.268 | - | 1.268 | - | |
| Wählende | 415 | 32,7 % | 415 | 32,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 5 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 411 | 99,0 % | 410 | 98,8 % | |
| CDU | Weinberg, Marcus | 16 | 3,9 % | 18 | 4,4 % |
| SPD | Dr. Bartke, Matthias | 104 | 25,3 % | 99 | 24,1 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 147 | 35,8 % | 144 | 35,1 % |
| DIE LINKE | Özdemir, Cansu | 83 | 20,2 % | 77 | 18,8 % |
| FDP | Henrici, Fabrice | 29 | 7,1 % | 26 | 6,3 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 18 | 4,4 % | 14 | 3,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,5 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Meincke, Daniel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Ahrens, Karlotta | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,5 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Zens, Ulrike | 3 | 0,7 % | 5 | 1,2 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Kirsch, Frieder | 6 | 1,5 % | 2 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
| ÖLDP | Bultheel, Bérangère | 1 | 0,2 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.268 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.268 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 690 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 578 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 398 |
| Wählende mit Wahlschein | 17 |
| Wählende insgesamt | 415 |