Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 21010 - Haus Drei e.V., Seiteneingang
Amtliches Endergebnis
place
21010 - Haus Drei e.V., Seiteneingang
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.016 | - | 1.016 | - | |
| Wählende | 449 | 44,2 % | 449 | 44,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 445 | 99,1 % | 446 | 99,3 % | |
| CDU | Weinberg, Marcus | 14 | 3,1 % | 10 | 2,2 % |
| SPD | Dr. Bartke, Matthias | 123 | 27,6 % | 111 | 24,9 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 170 | 38,2 % | 162 | 36,3 % |
| DIE LINKE | Özdemir, Cansu | 90 | 20,2 % | 91 | 20,4 % |
| FDP | Henrici, Fabrice | 16 | 3,6 % | 26 | 5,8 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 5 | 1,1 % | 4 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Meincke, Daniel | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | Ahrens, Karlotta | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Zens, Ulrike | 14 | 3,1 % | 9 | 2,0 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Kirsch, Frieder | 9 | 2,0 % | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 15 | 3,4 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,9 % | |
| ÖLDP | Bultheel, Bérangère | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.016 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 597 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 419 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 446 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 449 |