Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 22510 - Schule Schenefelder Landstraße
Amtliches Endergebnis
place
22510 - Schule Schenefelder Landstraße
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 916 | - | 916 | - | |
| Wählende | 389 | 42,5 % | 389 | 42,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 385 | 99,0 % | 385 | 99,0 % | |
| CDU | Weinberg, Marcus | 65 | 16,9 % | 59 | 15,3 % |
| SPD | Dr. Bartke, Matthias | 141 | 36,6 % | 126 | 32,7 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 89 | 23,1 % | 93 | 24,2 % |
| DIE LINKE | Özdemir, Cansu | 18 | 4,7 % | 19 | 4,9 % |
| FDP | Henrici, Fabrice | 32 | 8,3 % | 45 | 11,7 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 26 | 6,8 % | 24 | 6,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Meincke, Daniel | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Ahrens, Karlotta | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Zens, Ulrike | 10 | 2,6 % | 8 | 2,1 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PIRATEN | Kirsch, Frieder | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖLDP | Bultheel, Bérangère | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 916 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 916 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 535 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 381 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 385 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 389 |