Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 30101 - Berufliche Schule für Wirtschaft
Amtliches Endergebnis
place
30101 - Berufliche Schule für Wirtschaft
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 856 | - | 856 | - | |
Wählende | 333 | 38,9 % | 333 | 38,9 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 331 | 99,4 % | 333 | 100,0 % | |
CDU | Kruse, Rüdiger | 27 | 8,2 % | 27 | 8,1 % |
SPD | Annen, Niels | 77 | 23,3 % | 71 | 21,3 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 151 | 45,6 % | 151 | 45,3 % |
DIE LINKE | Nastić, Zaklin | 38 | 11,5 % | 44 | 13,2 % |
FDP | Hümpel, Carolin | 21 | 6,3 % | 22 | 6,6 % |
AfD | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 5 | 1,5 % | 8 | 2,4 % |
Die PARTEI | Sommer, Martin | 5 | 1,5 % | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Feltz, Alexander | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Lincke, Hannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Wagner, Uwe | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Meyer, Inke | 5 | 1,5 % | 5 | 1,5 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Horn, Sören | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 856 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 856 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 389 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 467 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 328 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 333 |