Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 30107 - Berufliche Schule für Wirtschaft
Amtliches Endergebnis
place
30107 - Berufliche Schule für Wirtschaft
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 791 | - | 791 | - | |
Wählende | 300 | 37,9 % | 300 | 37,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 299 | 99,7 % | 299 | 99,7 % | |
CDU | Kruse, Rüdiger | 25 | 8,4 % | 20 | 6,7 % |
SPD | Annen, Niels | 89 | 29,8 % | 85 | 28,4 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 121 | 40,5 % | 113 | 37,8 % |
DIE LINKE | Nastić, Zaklin | 25 | 8,4 % | 36 | 12,0 % |
FDP | Hümpel, Carolin | 11 | 3,7 % | 15 | 5,0 % |
AfD | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 7 | 2,3 % | 11 | 3,7 % |
Die PARTEI | Sommer, Martin | 6 | 2,0 % | 4 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Feltz, Alexander | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Lincke, Hannes | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Wagner, Uwe | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 2 | 0,7 % | |
dieBasis | Meyer, Inke | 5 | 1,7 % | 2 | 0,7 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,0 % | |
Volt | Horn, Sören | 6 | 2,0 % | 3 | 1,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 791 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 791 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 388 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 403 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 295 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 300 |