Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 41802 - Schule Humboldtstraße (Kreuzbau, Erdgeschoss)
Amtliches Endergebnis
place
41802 - Schule Humboldtstraße (Kreuzbau, Erdgeschoss)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 959 | - | 959 | - | |
| Wählende | 326 | 34,0 % | 326 | 34,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 326 | 100,0 % | 326 | 100,0 % | |
| CDU | de Vries, Christoph | 52 | 16,0 % | 43 | 13,2 % |
| SPD | Droßmann, Falko | 85 | 26,1 % | 77 | 23,6 % |
| GRÜNE | Muja, Manuel | 86 | 26,4 % | 94 | 28,8 % |
| DIE LINKE | Stoop, David | 32 | 9,8 % | 33 | 10,1 % |
| FDP | Blum, James | 31 | 9,5 % | 40 | 12,3 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 16 | 4,9 % | 16 | 4,9 % |
| Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 7 | 2,1 % | 5 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 3 | 0,9 % | 4 | 1,2 % |
| ÖDP | Bollien, Sebastian | 5 | 1,5 % | 2 | 0,6 % |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
| NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Sommer, Dennis | 8 | 2,5 % | 8 | 2,5 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,6 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 959 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 959 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 511 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 448 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 315 |
| Wählende mit Wahlschein | 11 |
| Wählende insgesamt | 326 |