Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 42505 - Stadtteilschule Alter Teichweg (Aula)
Amtliches Endergebnis
                place
            
            42505 - Stadtteilschule Alter Teichweg (Aula)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.263 | - | 1.263 | - | |
| Wählende | 374 | 29,6 % | 374 | 29,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 371 | 99,2 % | 371 | 99,2 % | |
| CDU | de Vries, Christoph | 34 | 9,2 % | 28 | 7,5 % | 
| SPD | Droßmann, Falko | 130 | 35,0 % | 110 | 29,6 % | 
| GRÜNE | Muja, Manuel | 81 | 21,8 % | 92 | 24,8 % | 
| DIE LINKE | Stoop, David | 51 | 13,7 % | 47 | 12,7 % | 
| FDP | Blum, James | 29 | 7,8 % | 34 | 9,2 % | 
| AfD | Jordan, Nicole | 19 | 5,1 % | 15 | 4,0 % | 
| Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 12 | 3,2 % | 8 | 2,2 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % | 
| ÖDP | Bollien, Sebastian | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
| NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Sommer, Dennis | 8 | 2,2 % | 8 | 2,2 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 14 | 3,8 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 1 | 0,3 % | - | - | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.263 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.263 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 758 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 505 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 364 | 
| Wählende mit Wahlschein | 10 | 
| Wählende insgesamt | 374 |