Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 43107 - Gymnasium Alstertal (Klassenzimmer im EG)
Amtliches Endergebnis
place
43107 - Gymnasium Alstertal (Klassenzimmer im EG)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.040 | - | 1.040 | - | |
Wählende | 378 | 36,3 % | 378 | 36,3 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 374 | 98,9 % | 377 | 99,7 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 54 | 14,4 % | 42 | 11,1 % |
SPD | Martin, Dorothee | 151 | 40,4 % | 137 | 36,3 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 62 | 16,6 % | 69 | 18,3 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 30 | 8,0 % | 25 | 6,6 % |
FDP | Bläsing, Robert | 36 | 9,6 % | 51 | 13,5 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 30 | 8,0 % | 30 | 8,0 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 5 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 3 | 0,8 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.040 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.040 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 602 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 438 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 376 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 378 |