Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 52501 - Grundschule Buckhorn, Mensa
Amtliches Endergebnis
place
52501 - Grundschule Buckhorn, Mensa
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 847 | - | 847 | - | |
Wählende | 394 | 46,5 % | 394 | 46,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 391 | 99,2 % | 394 | 100,0 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 68 | 17,4 % | 60 | 15,2 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 117 | 29,9 % | 108 | 27,4 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 113 | 28,9 % | 115 | 29,2 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 13 | 3,3 % | 10 | 2,5 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 43 | 11,0 % | 57 | 14,5 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 16 | 4,1 % | 14 | 3,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,5 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 17 | 4,3 % | 15 | 3,8 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Beitz, Luca | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 847 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 847 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 454 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 393 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 392 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 394 |