Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 60132 - Kath. Kirchengemeinde St. Christophorus
Amtliches Endergebnis
place
60132 - Kath. Kirchengemeinde St. Christophorus
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 744 | - | 744 | - | |
| Wählende | 307 | 41,3 % | 307 | 41,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 3 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 306 | 99,7 % | 304 | 99,0 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 47 | 15,4 % | 52 | 17,1 % |
| SPD | Hakverdi, Metin | 128 | 41,8 % | 104 | 34,2 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 60 | 19,6 % | 72 | 23,7 % |
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 19 | 6,2 % | 17 | 5,6 % |
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 24 | 7,8 % | 28 | 9,2 % |
| AfD | Petersen, Olga | 14 | 4,6 % | 13 | 4,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % |
| ÖDP | Körlin, Manuela | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,7 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 5 | 1,6 % | 5 | 1,6 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 4 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 744 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 744 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 439 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 304 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 307 |