Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 60212 - KITA Friedrich-Frank-Bogen,Eingang Fritz-Manke-Weg
Amtliches Endergebnis
                place
            
            60212 - KITA Friedrich-Frank-Bogen,Eingang Fritz-Manke-Weg
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 982 | - | 982 | - | |
| Wählende | 363 | 37,0 % | 363 | 37,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 % | 7 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 356 | 98,1 % | 356 | 98,1 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 45 | 12,6 % | 40 | 11,2 % | 
| SPD | Hakverdi, Metin | 137 | 38,5 % | 122 | 34,3 % | 
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 52 | 14,6 % | 49 | 13,8 % | 
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 38 | 10,7 % | 37 | 10,4 % | 
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 28 | 7,9 % | 26 | 7,3 % | 
| AfD | Petersen, Olga | 42 | 11,8 % | 46 | 12,9 % | 
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 5 | 1,4 % | 5 | 1,4 % | 
| ÖDP | Körlin, Manuela | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 5 | 1,4 % | 2 | 0,6 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 2 | 0,6 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 7 | 2,0 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 982 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 982 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 693 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 289 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 361 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 363 |