Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 60309 - Rudolf-Steiner-Schule, Oberstufenhaus
Amtliches Endergebnis
                place
            
            60309 - Rudolf-Steiner-Schule, Oberstufenhaus
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.301 | - | 1.301 | - | |
| Wählende | 454 | 34,9 % | 454 | 34,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 452 | 99,6 % | 451 | 99,3 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 36 | 8,0 % | 41 | 9,1 % | 
| SPD | Hakverdi, Metin | 167 | 36,9 % | 126 | 27,9 % | 
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 104 | 23,0 % | 99 | 22,0 % | 
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 34 | 7,5 % | 35 | 7,8 % | 
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 45 | 10,0 % | 45 | 10,0 % | 
| AfD | Petersen, Olga | 34 | 7,5 % | 38 | 8,4 % | 
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 1,5 % | 6 | 1,3 % | 
| ÖDP | Körlin, Manuela | 4 | 0,9 % | 2 | 0,4 % | 
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,9 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 17 | 3,8 % | 14 | 3,1 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 16 | 3,5 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.301 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.301 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 803 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 498 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 454 | 
| Wählende insgesamt | 454 |