Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 61519 - Anton-Rée-Schule, Technik/Sachkunde 0.107
Amtliches Endergebnis
                place
            
            61519 - Anton-Rée-Schule, Technik/Sachkunde 0.107
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.047 | - | 1.047 | - | |
| Wählende | 437 | 41,7 % | 437 | 41,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 5 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 432 | 98,9 % | 432 | 98,9 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 67 | 15,5 % | 55 | 12,7 % | 
| SPD | Hakverdi, Metin | 175 | 40,5 % | 152 | 35,2 % | 
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 42 | 9,7 % | 55 | 12,7 % | 
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 24 | 5,6 % | 28 | 6,5 % | 
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 37 | 8,6 % | 49 | 11,3 % | 
| AfD | Petersen, Olga | 61 | 14,1 % | 63 | 14,6 % | 
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 8 | 1,9 % | 10 | 2,3 % | 
| ÖDP | Körlin, Manuela | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Nianur, Narziss | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 12 | 2,8 % | 9 | 2,1 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.047 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.047 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 696 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 351 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 434 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3 | 
| Wählende insgesamt | 437 |