Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 61523 - Grundschule Adolph-Diesterweg, Aula 2
Amtliches Endergebnis
                place
            
            61523 - Grundschule Adolph-Diesterweg, Aula 2
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.169 | - | 1.169 | - | |
| Wählende | 436 | 37,3 % | 436 | 37,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 436 | 100,0 % | 434 | 99,5 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 50 | 11,5 % | 50 | 11,5 % | 
| SPD | Hakverdi, Metin | 161 | 36,9 % | 139 | 32,0 % | 
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 34 | 7,8 % | 42 | 9,7 % | 
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 32 | 7,3 % | 23 | 5,3 % | 
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 47 | 10,8 % | 53 | 12,2 % | 
| AfD | Petersen, Olga | 83 | 19,0 % | 87 | 20,0 % | 
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 6 | 1,4 % | 6 | 1,4 % | 
| ÖDP | Körlin, Manuela | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 15 | 3,4 % | 8 | 1,8 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 1,8 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 5 | 1,1 % | 3 | 0,7 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.169 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.169 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 987 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 182 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 435 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1 | 
| Wählende insgesamt | 436 |